line

能登町の公共交通

サイトマップ
トップページ 広域公共交通情報 能登町内の公共交通情報 能登町の公共交通活性化の取組み
  HOME路線バス上曽又線
宇出津駅と上曽又を結ぶ

上曽又線

line
上曽又線
line
■上り 上曽又⇒宇出津行き (令和2年4月1日)
■下り 宇出津⇒上曽又行き   (令和2年4月1日改正)
起 点 上曽又 上曽又 上曽又
終 点 能登
高校南
能登
高校南
能登
高校南
バス停名 日・祝日
運休
日・祝日
運休
日・祝日
運休
上曽又 7:10 12:20 14:00
曽又 7:11 12:21 14:01
後谷 7:12 12:22 14:02
田谷出 7:13 12:23 14:03
鶴町 7:15 12:25 14:05
吉尾口 7:17 12:27 14:07
下藤ノ瀬 7:19 12:29 14:09
藤ノ瀬 7:20 12:30 14:10
上藤ノ瀬 7:22 12:32 14:12
宇加塚 7:24 12:34 14:14
宇加塚口 7:25 12:35 14:15
宇加塚 7:26 12:36 14:16
上藤ノ瀬 7:28 12:38 14:18
藤ノ瀬 7:30 12:40 14:20
長坂 7:33 12:43 14:23
平体口 7:35 12:45 14:25
梅の木 7:36 12:46 14:26
能登町役場前 7:37 12:47 14:27
宇出津病院前 7:38 12:48 14:28
能登田町 7:39 12:49 14:29
辺田の浜 7:40 12:50 14:30
能登高校南 7:42 12:52 14:32
起 点 能登
高校南
能登
高校南
能登
高校南
能登
高校南
終 点 上曽又 上曽又 上曽又 上曽又
バス停名 日・祝日
運休
日・祝日
運休
日・祝日
運休
日・祝日
運休
能登高校南 11:45 13:20 17:00 18:30
辺田の浜 11:47 13:22 17:02 18:32
能登田町 11:48 13:23 17:03 18:33
宇出津病院前 11:49 13:24 17:04 18:34
能登町役場前 11:50 13:25 17:05 18:35
梅の木 11:51 13:26 17:06 18:36
平体口 11:52 13:27 17:07 18:37
長坂 11:54 13:29 17:09 18:39
藤ノ瀬 11:57 13:32 17:12 18:42
上藤ノ瀬 11:59 13:34 17:14 18:44
宇加塚 12:01 13:36 17:16 18:46
宇加塚口 12:02 13:37 17:17 18:47
宇加塚 12:03 13:38 17:18 18:48
上藤ノ瀬 12:05 13:40 17:20 18:50
藤ノ瀬 12:07 13:42 17:22 18:52
下藤ノ瀬 12:08 13:43 17:23 18:53
吉尾口 12:10 13:45 17:25 18:55
鶴町 12:12 13:47 17:27 18:57
田谷出 12:14 13:49 17:29 18:59
後谷 12:15 13:50 17:30 19:00
曽又 12:16 13:51 17:31 19:01
上曽又 12:17 13:52 17:32 19:02
TOPへ